<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WORLD FORUM &#187; доход</title>
	<atom:link href="http://zstart.org.ua/tag/doxod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zstart.org.ua</link>
	<description>Forum on WORLD</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2010 09:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Крымчанин привез в Коктебель марихуаны на 100 тысяч гривен</title>
		<link>http://zstart.org.ua/wellnews/5678.html</link>
		<comments>http://zstart.org.ua/wellnews/5678.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[мужчина]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Коктебель, Июнь 11 (Новый Регион &#8212; Крым, Сима Максимова) &#8212; Житель Кировского района Крыма привез в курортный Коктебель марихуану с целью сбыта. Весь заготовленный канабис должен был принести его владельцу доход в 100 тысяч гривен. Как сообщили в Отделе связей с общественностью милиции Крыма, сотрудники УБНОНа задержали мужчину в Коктебеле при попытке сбыть наркотики в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zstart.org.ua/wellnews/5678.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия может повторить судьбу Греции, оказавшейся на грани дефолта</title>
		<link>http://zstart.org.ua/wellnews/5590.html</link>
		<comments>http://zstart.org.ua/wellnews/5590.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[мнение]]></category>
		<category><![CDATA[политики]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[страна]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Бюджет, нефть, рубль. Чего ждать? &#8212; мнение экспертов Москва, Июнь 09 (Новый Регион, Андрей Романов) &#8212; Россия может повторить судьбу Греции, оказавшейся на грани дефолта. Об этом, как передает корреспондент РИА &#171;Новый Регион&#187;, говорится в стратегическом обзоре аналитиков компании ITinvest Александра Потавина и Сергея Егишянца. Эксперты констатируют, что Россия с каждым годом все больше попадает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zstart.org.ua/wellnews/5590.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Только 10% граждан РФ получили треть общих доходов</title>
		<link>http://zstart.org.ua/wellnews/4324.html</link>
		<comments>http://zstart.org.ua/wellnews/4324.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 02:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Москва, Май 01 (Новый Регион, Дарья Неклюдова) &#8212; На долю 10% наименее обеспеченных россиян приходится 2% доходов. Согласно данным Росстата, опубликованным накануне на сайте ведомства, на долю 10% наиболее обеспеченного населения России в I квартале 2010 года, по предварительным данным, приходилось 29,6% общего объема денежных доходов. Такие данные приводит Росстат на своем сайте. В прошлом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zstart.org.ua/wellnews/4324.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
